Trang chủ › Dự báo
Dự báo 30 ngày tới
Dự báo chi tiết và đầy đủ các chỉ số thời tiếtBến Tre
Việt Nam · GMT +7
- Vĩ độ
- 10.2434° N
- Kinh độ
- 106.3756° E
- Độ cao
- 10 m
Tóm tắt nhanh
Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới cho thấy nhiệt độ dao động khoảng 24°C đến 36°C. Khả năng mưa đáng chú ý nhất vào Thứ Ba 09/06 với khoảng 92%.
Cập nhật 06:36, 06/06/2026Độ tin cậy dự báo
Dự báo 30 ngày mang tính xu hướng khí hậu ngắn hạn và có thể thay đổi đáng kể.
Tổng quan dự báo 30 ngày
Nhiệt độ khá ổn định, mưa giảm về cuối kỳ.
Biểu đồ xu hướng 30 ngày
Dự báo 30 ngày tới
Chi tiết theo ngày
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | UV | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 06/06 | 33° / 27° | 2.9 mm | 16 km/h | 85% | 8.7 | 66 | |
| Chủ Nhật 07/06 | 33° / 25° | 1.4 mm | 14 km/h | 96% | 8.5 | 73 | |
| Thứ Hai 08/06 | 33° / 24° | 6.8 mm | 17 km/h | 94% | 7.7 | 60 | |
| Thứ Ba 09/06 | 32° / 25° | 3.4 mm | 16 km/h | 97% | 6.5 | 69 | |
| Thứ Tư 10/06 | 30° / 25° | 12.6 mm | 13 km/h | 95% | 7.5 | 56 | |
| Thứ Năm 11/06 | 30° / 25° | 5.4 mm | 12 km/h | 96% | 5.5 | 66 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 31° / 25° | 5.4 mm | 12 km/h | 97% | 3.9 | 66 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 32° / 25° | 4.8 mm | 12 km/h | 99% | 1.6 | 68 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 27° / 25° | 6 mm | 12 km/h | 98% | 5.9 | 65 | |
| Thứ Hai 15/06 | 32° / 26° | 1.8 mm | 14 km/h | 94% | 8.1 | 71 | |
| Thứ Ba 16/06 | 30° / 26° | 7.6 mm | 17 km/h | 97% | 8.4 | 60 | |
| Thứ Tư 17/06 | 32° / 26° | 5 mm | 14 km/h | 97% | 8.2 | 66 | |
| Thứ Năm 18/06 | 29° / 25° | 14.4 mm | 9 km/h | 96% | 8.1 | 58 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 29° / 25° | 12.6 mm | 20 km/h | 98% | 1.6 | 54 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 31° / 25° | 2.4 mm | 15 km/h | 98% | 8.1 | 71 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 36° / 24° | 0 mm | 0 km/h | 82% | 7 | 76 | |
| Thứ Hai 22/06 | 32° / 26° | 5 mm | 14 km/h | 97% | 8.2 | 66 | |
| Thứ Ba 23/06 | 29° / 25° | 14.4 mm | 9 km/h | 96% | 8.1 | 58 | |
| Thứ Tư 24/06 | 29° / 25° | 12.6 mm | 20 km/h | 98% | 1.6 | 54 | |
| Thứ Năm 25/06 | 31° / 25° | 2.4 mm | 15 km/h | 98% | 8.1 | 71 | |
| Thứ Sáu 26/06 | 36° / 24° | 0 mm | 0 km/h | 82% | 7 | 76 | |
| Thứ Bảy 27/06 | 32° / 26° | 1.8 mm | 14 km/h | 94% | 8.1 | 71 | |
| Chủ Nhật 28/06 | 30° / 26° | 7.6 mm | 17 km/h | 97% | 8.4 | 60 | |
| Thứ Hai 29/06 | 32° / 26° | 5 mm | 14 km/h | 97% | 8.2 | 66 | |
| Thứ Ba 30/06 | 29° / 25° | 14.4 mm | 9 km/h | 96% | 8.1 | 58 | |
| Thứ Tư 01/07 | 29° / 25° | 12.6 mm | 20 km/h | 98% | 1.6 | 54 | |
| Thứ Năm 02/07 | 31° / 25° | 2.4 mm | 15 km/h | 98% | 8.1 | 71 | |
| Thứ Sáu 03/07 | 36° / 24° | 0 mm | 0 km/h | 82% | 7 | 76 | |
| Thứ Bảy 04/07 | 32° / 26° | 1.8 mm | 14 km/h | 94% | 8.1 | 71 | |
| Chủ Nhật 05/07 | 30° / 26° | 7.6 mm | 17 km/h | 97% | 8.4 | 60 |
Câu hỏi thường gặp
Khi nào Bến Tre có khả năng mưa cao nhất?
Thứ Ba 09/06 có khả năng mưa khoảng 92%.
Ngày nào nóng nhất trong 30 ngày tới?
Chủ Nhật 21/06 nóng nhất với nhiệt độ cao nhất khoảng 36°C.
Dự báo 30 ngày có chính xác không?
Dự báo 30 ngày mang tính xu hướng khí hậu ngắn hạn và có thể thay đổi đáng kể.
Liên kết dự báo liên quan
Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới cho thấy nhiệt độ khá ổn định, mưa giảm về cuối kỳ. Nên kiểm tra lại trước khi di chuyển xa hoặc lên kế hoạch ngoài trời.