Trang chủ › Thời tiết › Lượng mưa các tỉnh
Lượng mưa các tỉnh
Cập nhật lúc 11:40, Thứ Năm, 21/05/2026Bản đồ lượng mưa 24h
mm0 - 55 - 1515 - 3030 - 6060 - 120120 - 200> 200
Lượng mưa trung bình13,7 mm
Lượng mưa lớn nhất65,3 mmHải Dương
Lượng mưa nhỏ nhất0 mmNinh Thuận
Số tỉnh có mưa67 / 63
Số trạm đo mưa1.576
Lượng mưa 24h qua các tỉnh
| # | Tỉnh / Thành phố | Lượng mưa (mm) | Cường độ mưa | Thời gian mưa lớn nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hải Dương | 65,3 | Mưa to | 20/05 13:00 |
| 2 | Quảng Ninh | 60,4 | Mưa to | 21/05 03:00 |
| 3 | Bắc Giang | 57,7 | Mưa vừa | 21/05 02:00 |
| 4 | Bắc Ninh | 47,2 | Mưa vừa | 21/05 01:00 |
| 5 | Hải Phòng | 41,6 | Mưa vừa | 21/05 03:00 |
| 6 | Thái Nguyên | 36,1 | Mưa vừa | 21/05 02:00 |
| 7 | Lạng Sơn | 36,1 | Mưa vừa | 21/05 04:00 |
| 8 | Lai Châu | 32,8 | Mưa vừa | 20/05 23:00 |
| 9 | Nam Định | 31,8 | Mưa vừa | 20/05 16:00 |
| 10 | Yên Bái | 31,6 | Mưa vừa | 20/05 15:00 |
| 11 | Hà Nam | 30,9 | Mưa vừa | 21/05 00:00 |
| 12 | Hưng Yên | 29,6 | Mưa nhỏ | 21/05 01:00 |
| 13 | Thái Bình | 29,3 | Mưa nhỏ | 21/05 02:00 |
| 14 | Hà Nội | 25,3 | Mưa nhỏ | 21/05 01:00 |
| 15 | Cao Bằng | 24,5 | Mưa nhỏ | 20/05 09:00 |
| 16 | Bắc Kạn | 21,3 | Mưa nhỏ | 21/05 00:00 |
| 17 | Ninh Bình | 18,1 | Mưa nhỏ | 20/05 06:00 |
| 18 | Phú Quốc | 16,8 | Mưa nhỏ | 20/05 14:00 |
| 19 | Vĩnh Phúc | 14,5 | Mưa nhỏ | 21/05 01:00 |
| 20 | Tuyên Quang | 14,2 | Mưa nhỏ | 21/05 01:00 |
| 21 | Phú Thọ | 13,1 | Mưa nhỏ | 21/05 02:00 |
| 22 | Nghệ An | 11,4 | Mưa nhỏ | 21/05 01:00 |
| 23 | Cà Mau | 11,3 | Mưa nhỏ | 21/05 04:00 |
| 24 | Thanh Hóa | 11,0 | Mưa nhỏ | 20/05 23:00 |
| 25 | Bạc Liêu | 11,0 | Mưa nhỏ | 21/05 04:00 |
| 26 | Sơn La | 10,3 | Mưa nhỏ | 20/05 16:00 |
| 27 | Hòa Bình | 9,8 | Mưa nhỏ | 20/05 14:00 |
| 28 | Hà Giang | 9,7 | Mưa nhỏ | 20/05 21:00 |
| 29 | Lào Cai | 8,4 | Mưa nhỏ | 20/05 22:00 |
| 30 | Sóc Trăng | 8,4 | Mưa nhỏ | 21/05 04:00 |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 8,3 | Mưa nhỏ | 20/05 15:00 |
| 32 | Vĩnh Long | 8,3 | Mưa nhỏ | 20/05 19:00 |
| 33 | Quảng Bình | 7,9 | Mưa nhỏ | 20/05 21:00 |
| 34 | Quảng Trị | 7,4 | Mưa nhỏ | 20/05 15:00 |
| 35 | Đà Lạt | 6,9 | Mưa nhỏ | 20/05 13:00 |
| 36 | Hậu Giang | 6,0 | Mưa nhỏ | 21/05 04:00 |
| 37 | Khánh Hòa | 6,0 | Mưa nhỏ | 20/05 14:00 |
| 38 | Bình Phước | 6,0 | Mưa nhỏ | 21/05 03:00 |
| 39 | Điện Biên | 5,7 | Mưa nhỏ | 20/05 05:00 |
| 40 | Kiên Giang | 5,7 | Mưa nhỏ | 20/05 14:00 |
| 41 | Trà Vinh | 5,2 | Mưa nhỏ | 20/05 14:00 |
| 42 | Long An | 4,8 | Rải rác | 20/05 07:00 |
| 43 | An Giang | 4,7 | Rải rác | 21/05 02:00 |
| 44 | Hà Tĩnh | 4,6 | Rải rác | 20/05 16:00 |
| 45 | Đồng Tháp | 4,5 | Rải rác | 20/05 06:00 |
| 46 | Bình Dương | 4,1 | Rải rác | 21/05 02:00 |
| 47 | Tây Ninh | 4,1 | Rải rác | 20/05 07:00 |
| 48 | Phú Yên | 3,8 | Rải rác | 20/05 15:00 |
| 49 | TP. Hồ Chí Minh | 3,6 | Rải rác | 20/05 18:00 |
| 50 | Vũng Tàu | 3,5 | Rải rác | 20/05 05:00 |
| 51 | Đắk Lắk | 3,5 | Rải rác | 20/05 15:00 |
| 52 | Lâm Đồng | 3,3 | Rải rác | 20/05 13:00 |
| 53 | Cần Thơ | 3,2 | Rải rác | 20/05 16:00 |
| 54 | Gia Lai | 3,0 | Rải rác | 20/05 17:00 |
| 55 | Bình Thuận | 2,9 | Rải rác | 20/05 08:00 |
| 56 | Tiền Giang | 2,8 | Rải rác | 20/05 19:00 |
| 57 | Ninh Thuận | 2,7 | Rải rác | 20/05 14:00 |
| 58 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2,7 | Rải rác | 21/05 02:00 |
| 59 | Bến Tre | 2,7 | Rải rác | 20/05 15:00 |
| 60 | Đắk Nông | 2,1 | Rải rác | 20/05 16:00 |
| 61 | Bình Định | 1,9 | Rải rác | 20/05 12:00 |
| 62 | Quảng Ngãi | 1,5 | Rải rác | 20/05 15:00 |
| 63 | Quảng Nam | 1,4 | Rải rác | 20/05 19:00 |
| 64 | Nha Trang | 1,2 | Rải rác | 20/05 12:00 |
| 65 | Đồng Nai | 1,2 | Rải rác | 20/05 13:00 |
| 66 | Kon Tum | 0,7 | Rải rác | 20/05 09:00 |
| 67 | Đà Nẵng | 0,3 | Rải rác | 20/05 16:00 |
Biểu đồ lượng mưa (24h qua)
Top 5 tỉnh có lượng mưa lớn nhất (24h qua)
- Hải Dương 65,3 mm
- Quảng Ninh 60,4 mm
- Bắc Giang 57,7 mm
- Bắc Ninh 47,2 mm
- Hải Phòng 41,6 mm
Tỷ lệ cường độ mưa (24h qua)
Tổng63tỉnh
Lượng mưa theo thời gian (toàn quốc)
Dự báo lượng mưa
| Khu vực | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miền Bắc | 5 - 15mm | 10 - 30mm | 15 - 40mm | 10 - 25mm | 5 - 20mm | 5 - 15mm |
| Miền Trung | 40 - 80mm | 60 - 120mm | 80 - 150mm | 40 - 80mm | 30 - 60mm | 10 - 30mm |
| Miền Nam | 10 - 30mm | 15 - 35mm | 10 - 25mm | 5 - 15mm | 5 - 15mm | 5 - 10mm |
| Tây Nguyên | 15 - 30mm | 20 - 40mm | 15 - 30mm | 10 - 25mm | 5 - 20mm | 5 - 10mm |
Nguồn lượng mưa 24h: Open-Meteo hourly precipitation theo tọa độ tỉnh/thành. Lớp radar trên bản đồ dùng OpenWeatherMap precipitation tile.