Trang chủ › Dự báo › Thời tiết hiện tại
Kim Bôi, Hòa Bình
Việt NamKim Bôi, Hòa Bình
28°C
Nhiều mây
Cảm giác như 30°C
Hôm nay: Cao 29°C / Thấp 24°C
11:33
Đông Bắc
Khả năng mưa23%
Gió6 km/h
Độ ẩm61%
Tầm nhìn23 km
UV5.7
AQI52
Tổng quan nhanh
Dự báo theo giờ
11:00
29°C
21%
7 km/h
12:00
29°C
21%
7 km/h
13:00
29°C
18%
7 km/h
14:00
28°C
14%
8 km/h
15:00
28°C
8%
8 km/h
16:00
28°C
4%
7 km/h
17:00
28°C
2%
6 km/h
18:00
27°C
1%
1 km/h
19:00
26°C
0%
3 km/h
20:00
26°C
0%
1 km/h
21:00
26°C
0%
1 km/h
22:00
25°C
2%
3 km/h
23:00
25°C
6%
2 km/h
00:00
24°C
11%
2 km/h
01:00
24°C
16%
3 km/h
02:00
24°C
21%
4 km/h
03:00
23°C
25%
3 km/h
04:00
24°C
29%
1 km/h
05:00
24°C
31%
2 km/h
06:00
24°C
32%
1 km/h
07:00
24°C
33%
1 km/h
08:00
25°C
32%
0 km/h
09:00
26°C
30%
2 km/h
10:00
27°C
31%
5 km/h
Mốc đáng chú ý trong 24h
Tổng quan 7 ngày tại Kim Bôi
Ngày nóng nhấtThứ Bảy · 35°CMưa dông
Tổng mưa 7 ngày33,4 mmNgày mưa nhiều: Thứ Năm
UV cao nhất8.8Rất cao
Độ ẩm TB91%Theo 7 ngày tới
AQI hiện tại52Trung bình
Dự báo theo ngày tại Kim Bôi
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 11/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 11/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 15/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 11/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 15/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 17/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 18/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 11/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 15/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 17/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 18/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 22/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 23/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 24/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 11/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 15/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 17/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 18/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 22/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 23/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 24/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 25/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 26/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 27/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 28/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 29/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 11/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 15/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 17/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 18/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 22/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 23/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 24/06 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 25/06 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 26/06 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 27/06 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 28/06 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 29/06 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 30/06 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 01/07 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 02/07 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 | |
| Thứ Sáu 03/07 | 23° / 32° | 88% | 15 | 6.5 78% | 8.5 | 52 | |
| Thứ Bảy 04/07 | 25° / 35° | 96% | 15 | 0.8 27% | 8.8 | 52 | |
| Chủ Nhật 05/07 | 26° / 34° | 90% | 8 | 5.1 61% | 7.6 | 52 | |
| Thứ Hai 06/07 | 26° / 33° | 96% | 6 | 6.6 60% | 6.2 | 52 | |
| Thứ Ba 07/07 | 26° / 32° | 96% | 8 | 2.4 53% | 2.5 | 52 | |
| Thứ Tư 08/07 | 24° / 29° | 84% | 8 | 0.0 23% | 5.7 | 52 | |
| Thứ Năm 09/07 | 23° / 30° | 85% | 10 | 12.0 64% | 7.5 | 52 |
Nhiệt độ
Lượng mưa
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Kim Bôi, Hòa Bình đang như thế nào?
Nhiệt độ hiện tại khoảng 28°C, cảm giác như 30°C. Trong ngày, nhiệt độ dao động khoảng 24°C đến 29°C.
Hôm nay ở Kim Bôi, Hòa Bình có mưa không?
Khả năng mưa hiện được ghi nhận khoảng 23%. Nên xem thêm mục dự báo theo giờ để biết khung giờ dễ mưa nhất trong 24 giờ tới.
Gió, độ ẩm và tầm nhìn hiện tại ra sao?
Gió khoảng 6 km/h, độ ẩm khoảng 61%. Nếu tầm nhìn thấp hoặc gió tăng nhanh, nên cẩn thận khi di chuyển ngoài trời.
Chỉ số UV và AQI có cần chú ý không?
UV hiện tại là 5.7. AQI hiện tại 52 - Trung bình. Người nhạy cảm nên theo dõi thêm mục chất lượng không khí.
Liên kết hữu ích
Gợi ý cho hôm nay
Trang phụcTrang phục nhẹ, dễ vận động là phù hợp.
Ô / áo mưaKhả năng mưa thấp, di chuyển tương đối thuận lợi.
Chống nắngUV không quá cao, che chắn cơ bản là đủ.
Di chuyểnĐi lại bình thường, tiếp tục theo dõi thay đổi trong ngày.