Trang chủ › Dự báo › Thời tiết hiện tại
Cái Nước, Cà Mau
Việt NamCái Nước, Cà Mau
31°C
Mưa phùn
Cảm giác như 37°C
Hôm nay: Cao 31°C / Thấp 26°C
11:51
Tây
Khả năng mưa96%
Gió14 km/h
Độ ẩm72%
Tầm nhìn14 km
UV7
AQI54
Tổng quan nhanh
Dự báo theo giờ
11:00
31°C
67%
15 km/h
12:00
31°C
67%
15 km/h
13:00
31°C
84%
15 km/h
14:00
31°C
92%
16 km/h
15:00
27°C
96%
12 km/h
16:00
28°C
96%
14 km/h
17:00
27°C
93%
10 km/h
18:00
27°C
87%
7 km/h
19:00
27°C
78%
7 km/h
20:00
27°C
63%
8 km/h
21:00
27°C
44%
7 km/h
22:00
27°C
31%
7 km/h
23:00
26°C
28%
4 km/h
00:00
26°C
31%
6 km/h
01:00
25°C
33%
11 km/h
02:00
24°C
32%
11 km/h
03:00
24°C
31%
3 km/h
04:00
25°C
31%
3 km/h
05:00
25°C
35%
3 km/h
06:00
25°C
41%
3 km/h
07:00
26°C
45%
5 km/h
08:00
27°C
43%
4 km/h
09:00
29°C
39%
10 km/h
10:00
29°C
39%
10 km/h
Mốc đáng chú ý trong 24h
Tổng quan 7 ngày tại Cái Nước
Ngày nóng nhấtThứ Bảy · 32°CCó mưa
Tổng mưa 7 ngày48,5 mmNgày mưa nhiều: Thứ Năm
UV cao nhất8.2Rất cao
Độ ẩm TB92%Theo 7 ngày tới
AQI hiện tại54Trung bình
Dự báo theo ngày tại Cái Nước
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 11/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 11/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 15/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 11/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 15/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 17/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 18/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 11/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 15/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 17/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 18/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 22/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 23/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 24/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 11/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 15/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 17/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 18/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 22/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 23/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 24/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 25/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 26/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 27/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 28/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 29/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 |
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) Thấp nhất / Cao nhất | Độ ẩm (%) | Gió (km/h) | Mưa (mm) | UV Index | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 10/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 11/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 12/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 13/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 14/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 15/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 16/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 17/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 18/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 19/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 20/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 21/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 22/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 23/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 24/06 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 25/06 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 26/06 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 27/06 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 28/06 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 29/06 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 30/06 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 01/07 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 02/07 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 | |
| Thứ Sáu 03/07 | 24° / 30° | 93% | 9 | 10.1 92% | 2 | 54 | |
| Thứ Bảy 04/07 | 26° / 32° | 94% | 14 | 3.6 96% | 1.2 | 54 | |
| Chủ Nhật 05/07 | 25° / 30° | 88% | 15 | 6.6 100% | 8.2 | 54 | |
| Thứ Hai 06/07 | 25° / 31° | 90% | 13 | 5.4 90% | 7.5 | 54 | |
| Thứ Ba 07/07 | 26° / 28° | 93% | 13 | 6.6 86% | 1.2 | 54 | |
| Thứ Tư 08/07 | 26° / 31° | 90% | 16 | 5.9 96% | 7 | 54 | |
| Thứ Năm 09/07 | 24° / 31° | 95% | 11 | 10.3 94% | 7.9 | 54 |
Nhiệt độ
Lượng mưa
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Cái Nước, Cà Mau đang như thế nào?
Nhiệt độ hiện tại khoảng 31°C, cảm giác như 37°C. Trong ngày, nhiệt độ dao động khoảng 26°C đến 31°C.
Hôm nay ở Cái Nước, Cà Mau có mưa không?
Khả năng mưa hiện được ghi nhận khoảng 96%. Nên xem thêm mục dự báo theo giờ để biết khung giờ dễ mưa nhất trong 24 giờ tới.
Gió, độ ẩm và tầm nhìn hiện tại ra sao?
Gió khoảng 14 km/h, độ ẩm khoảng 72%. Nếu tầm nhìn thấp hoặc gió tăng nhanh, nên cẩn thận khi di chuyển ngoài trời.
Chỉ số UV và AQI có cần chú ý không?
UV hiện tại là 7. AQI hiện tại 54 - Trung bình. Người nhạy cảm nên theo dõi thêm mục chất lượng không khí.
Liên kết hữu ích
Gợi ý cho hôm nay
Trang phụcƯu tiên áo thoáng nhẹ, mũ và kính khi ra ngoài.
Ô / áo mưaNên mang ô hoặc áo mưa, khả năng mưa đang cao.
Chống nắngUV cao, nên dùng kem chống nắng và đội mũ.
Di chuyểnĐi lại bình thường, tiếp tục theo dõi thay đổi trong ngày.