Thời Tiết Trong Ngày
Dự báo thời tiết chính xác
3

Trang chủ › Dự báo › Thời tiết hiện tại

Đà Nẵng

Việt Nam
Thứ Năm, 21/05/2026 · 11:41 Cập nhật 5 phút trước
30°C

Có mây, trời mát

Cảm giác như 32°C

Hôm nay: Cao 33°C / Thấp 26°C

Khả năng mưa40%
Gió12 km/h
Độ ẩm78%
Tầm nhìn10 km
UV0
AQI72

Dự báo theo giờ

11:00 34°C 40% 17 km/h
12:00 34°C 40% 17 km/h
13:00 34°C 46% 18 km/h
14:00 34°C 43% 13 km/h
15:00 33°C 39% 12 km/h
16:00 33°C 24% 8 km/h
17:00 32°C 12% 13 km/h
18:00 31°C 13% 14 km/h
19:00 30°C 46% 18 km/h
20:00 29°C 13% 17 km/h
21:00 28°C 36% 12 km/h
22:00 27°C 20% 9 km/h
23:00 27°C 34% 18 km/h
00:00 26°C 50% 18 km/h
01:00 26°C 16% 11 km/h
02:00 26°C 53% 13 km/h
03:00 27°C 36% 14 km/h
04:00 27°C 25% 13 km/h
05:00 28°C 53% 8 km/h
06:00 29°C 22% 18 km/h
07:00 30°C 18% 14 km/h
08:00 31°C 16% 8 km/h
09:00 32°C 44% 12 km/h
10:00 33°C 35% 14 km/h

Dự báo 7 ngày tới

Thứ Năm 21/05 33°C 28°C 31%
Thứ Sáu 22/05 34°C 27°C 59%
Thứ Bảy 23/05 35°C 27°C 39%
Chủ Nhật 24/05 34°C 27°C 10%
Thứ Hai 25/05 34°C 27°C 10%
Thứ Ba 26/05 36°C 28°C 73%
Thứ Tư 27/05 37°C 26°C 13%

Nhiệt độ

Lượng mưa

Gợi ý cho hôm nay

💧Uống đủ nướcThời tiết nóng cần bổ sung nước
🏃Có thể chạy bộThời tiết phù hợp vận động ngoài trời

Thời tiết theo mục đích

Dự báo chính xác

Cập nhật liên tục 24/7

Giao diện thân thiện

Dễ sử dụng trên mọi thiết bị

Bản đồ trực quan

Radar thời tiết sinh động

Hoàn toàn miễn phí

Cam kết không thu phí

Bảo mật thông tin

An toàn và tin cậy